桂林银行·2016桂林国际马拉松赛获奖运动员成绩公示

桂林银行·2016桂林国际马拉松赛已圆满落幕,现公示桂林银行·2016桂林国际马拉松赛各组别获奖运动员及成绩。


获奖名单和成绩公示期为七天,自11月21日至11月27日,期间如对比赛成绩有任何异议,请及时与赛事组委会联系,联系电话:020-29008968;电子邮箱:glmarathon@sport-china.cn


公示期结束后,将按规定程序支付奖金,请获奖运动员及时联系组委会,以便发放奖金。


最终解释权归桂林银行·2016桂林国际马拉松赛组委会所有

公开组男子全程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 A0200 明定邦 2:31:34(枪)
2 A0555 黄常勇 2:32:50(枪)
3 A0069 施扬合 2:40:46(枪)
4 A1579 吴汉华 2:40:57(枪)
5 A1910 黄青叶 2:42:52(枪)
6 A0414 赵传 2:45:11(枪)
7 A0006 马亮武 2:46:16(枪)
8 A1649 汪志明 2:46:41(枪)
9 A0323 黄秋生 2:46:53(净)
10 A0052 陈建安 2:47:37(净)
11 A1716 曾晓思 2:48:59(净)
12 A1485 张宏友 2:52:09(净)
13 A0222 李育政 2:52:34(净)
14 A1231 梁亮 2:56:42(净)
15 A0023 刘坚 2:58:26(净)
16 A1241 黎沛坤 2:59:03(净)
17 A0013 钟诚斌 3:01:59(净)
18 A0592 李俊峰 3:02:23(净)
19 A0202 赵留忠 3:02:48(净)
20 A1095 陈海敏 3:05:47(净)
21 A1313 陈晔 3:06:01(净)
22 A0134 张韦 3:07:07(净)
23 A1125 李华福 3:08:59(净)
24 A1265 陈卫平 3:09:36(净)
25 A1861 郭贵雄 3:09:39(净)
26 A0456 邱军明 3:10:00(净)
27 A1437 王乾钢 3:10:16(净)
28 A0016 赖文冰 3:11:23(净)
29 A0889 周满荣 3:11:28(净)
30 A0582 王治发 3:12:08(净)



公开组女子全程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 B0258 龙彩英 3:29:43(枪)
2 B0089 杨胜芳 3:38:18(枪)
3 B0052 薛倩 3:40:44(枪)
4 B0119 薛雯 3:42:50(枪)
5 B0251 林贵英 3:43:19(枪)
6 B0102 陈灿如 3:43:35(枪)
7 B0252 商莉 3:43:38(枪)
8 B0300 甘海美 3:44:50(枪)
9 B0094 陈月娥 3:44:47(净)
10 B0095 王敬宜 3:44:56(净)
11 B0148 王庆萍 3:46:15(净)
12 B0245 王香才 3:46:21(净)
13 B0193 覃美青 3:46:34(净)
14 B0164 郑晓欣 3:49:45(净)
15 B0109 瓦硕 3:50:08(净)
16 B0081 韦涵 3:54:39(净)
17 B0230 陈飞洁 3:55:12(净)
18 B0206 刘冬梅 3:55:35(净)
19 B0131 吴娟 3:56:39(净)
20 B0304 李志萍 3:56:42(净)
21 B0199 荀彦玲 3:57:14(净)
22 B0265 张晓君 3:58:33(净)
23 B0093 叶洁香 3:59:55(净)
24 B0204 胡群芳 3:59:57(净)
25 B0026 黄佩娴 4:00:42(净)
26 B0273 黄娟萍 4:01:13(净)
27 B0055 欧旗霞 4:02:42(净)
28 B0284 旷亚凤 4:04:51(净)
29 B0331 Atkinson/Penelope 4:05:44(净)
30 B0114 迟静 4:06:50(净)


公开组男子半程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 C2168 刘照迎 1:12:29(净)
2 C0375 李栋兴 1:14:38(净)
3 C2092 周大勇 1:17:52(净)
4 C0975 方从进 1:18:45(净)
5 C0788 徐文兵 1:19:00(净)
6 C2524 胡汉勇 1:19:46(净)
7 C0392 陈岩 1:19:57(净)
8 C2055 朱昌荣 1:20:17(净)
9 C2506 高冲冲 1:20:27(净)
10 C0068 李自林 1:20:56(净)
11 C1327 叶海涛 1:22:50(净)
12 C2312 陈新宏 1:24:24(净)
13 C1945 谢启盟 1:24:39(净)
14 C2487 邓志成 1:25:20(净)
15 C0231 周岐仕 1:26:29(净)
16 C1602 谢承航 1:26:33(净)
17 C1129 范德利 1:27:09(净)
18 C1986 方金成 1:27:27(净)
19 C0157 陈家飞 1:27:58(净)
20 C1145 胡桂铭 1:28:22(净)
21 C0546 李志建 1:28:51(净)
22 C1248 唐仲池 1:29:05(净)
23 C1452 吴莲 1:29:38(净)
24 C2193 陈永坚 1:29:55(净)
25 C1753 李廷爵 1:29:57(净)
26 C2279 刘庆磊 1:29:59(净)
27 C2294 郭建荣 1:30:26(净)
28 C1876 李杭桂 1:30:43(净)
29 C0517 陈明星 1:30:51(净)
30 C0867 何龙 1:30:57(净)


公开组女子半程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 D1042 赖逸霜 1:35:59(净)
2 D0991 廖文硕 1:39:00(净)
3 D0139 梁亚五 1:40:30(净)
4 D0065 陆文香 1:41:32(净)
5 D0441 罗小萍 1:41:37(净)
6 D0055 刘水玲 1:43:39(净)
7 D1032 李柔漫 1:44:04(净)
8 D0791 袁芳 1:45:49(净)
9 D0336 程莹 1:46:05(净)
10 D0782 周雪贞 1:47:38(净)
11 D0865 赵婷婷 1:48:05(净)
12 D0645 零秋月 1:48:10(净)
13 D0232 钟丽丹 1:48:32(净)
14 D0595 李醒林 1:48:59(净)
15 D0415 郭芳 1:49:14(净)
16 D0642 廖芳 1:49:48(净)
17 D0582 方晓兰 1:49:53(净)
18 D0604 秦著华 1:50:37(净)
19 D0401 欧阳倩囡 1:51:21(净)
20 D0504 鲍倩倩 1:51:22(净)
21 D0610 曾琳 1:52:04(净)
22 D0766 唐小玲 1:52:45(净)
23 D0490 肖艳 1:52:53(净)
24 D0482 战杰 1:53:10(净)
25 D0239 贺吉林 1:53:16(净)
26 D0655 郑文娟 1:53:22(净)
27 D0339 杨萍 1:53:27(净)
28 D0147 梁琼鲜 1:53:31(净)
29 D0666 陈必兰 1:53:35(净)
30 D0997 曾伟秀 1:53:40(净)
广西户籍组男子全程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 G1544 韦文中 2:43:51(净)
2 G1824 莫钊宇 2:58:52(净)
3 G1706 唐昌帅 3:01:24(净)
4 G1787 朱红东 3:02:26(净)
5 G1908 覃继辉 3:02:34(净)
6 G1926 李天通 3:04:25(净)
7 G1869 韦国忠 3:06:56(净)
8 G1571 韦杰 3:10:20(净)
9 G1896 余西宁 3:10:28(净)
10 G1820 奚仕席 3:11:21(净)
11 G1782 黄朝惠 3:11:28(净)
12 G1779 蒙雪宁 3:11:39(净)
13 G1810 黄平 3:12:56(净)
14 G1901 吴国碧 3:14:20(净)
15 G1861 黄振良 3:14:21(净)
16 G1853 甘博 3:14:55(净)
17 G1670 李涛 3:15:39(净)
18 G1511 李云峰 3:19:17(净)
19 G1733 马荣安 3:20:54(净)
20 G1785 胡小华 3:22:27(净)
21 G1937 潘剑邦 3:22:29(净)
22 G1809 钟文慧 3:23:24(净)
23 G1679 李智宇 3:24:02(净)
24 G1914 蒋宏敏 3:26:18(净)
25 G1599 杨伟杰 3:26:47(净)
26 G1699 朱继森 3:26:51(净)
27 G1569 谢学慧 3:26:55(净)
28 G1653 黄毅锋 3:27:37(净)
29 G1903 莫炳贵 3:27:54(净)
30 G1895 李茂生 3:28:06(净)


广西户籍组女子全程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 G2087 游国屏 3:32:58(净)
2 G2010 徐小芳 3:46:07(净)
3 G2068 江燕园 3:54:42(净)
4 G2006 陈昭燕 3:58:21(净)
5 G2007 黄丹 3:58:27(净)
6 G2078 高彩莉 3:59:47(净)
7 G2094 刘瑞玲 4:00:30(净)
8 G2028 吴桂林 4:04:04(净)
9 G2008 杨兰 4:05:53(净)
10 G2091 邹君芳 4:07:50(净)
11 G2058 李秀清 4:07:58(净)
12 G2056 潘远萍 4:09:57(净)
13 G2031 曾庆飞 4:11:35(净)
14 G2021 周秀英 4:13:13(净)
15 G2037 黄荔玲 4:19:51(净)
16 G2069 湛年香 4:26:48(净)
17 G2093 周海燕 4:27:16(净)
18 G2059 董献红 4:30:39(净)
19 G2013 宋美英 4:33:54(净)
20 G2071 田金碧 4:37:46(净)
21 G2034 裴金凤 4:37:56(净)
22 G2040 余冬英 4:39:08(净)
23 G2076 徐榕 4:39:19(净)
24 G2095 黎艳平 4:40:19(净)
25 G2061 朱爱丽 4:40:29(净)
26 G2001 何秀秀 4:40:31(净)
27 G2064 窦素芳 4:41:20(净)
28 G2063 蒋红艳 4:42:35(净)
29 G2080 谭海凤 4:43:53(净)
30 G2067 吕月青 4:44:19(净)
广西户籍组男子半程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 G3317 黄信军 1:17:46(净)
2 G3460 闭盟华 1:21:12(净)
3 G3135 陈勇业 1:21:36(净)
4 G3367 陶小亭 1:23:35(净)
5 G3149 魏安涢 1:24:02(净)
6 G3547 蒋克华 1:24:17(净)
7 G3047 丁海新 1:24:34(净)
8 G3024 蒋晓明 1:25:32(净)
9 G3049 黄春路 1:25:53(净)
10 G3442 陆春林 1:27:57(净)
11 G3488 廖龙敏 1:28:30(净)
12 G3090 黄进 1:28:31(净)
13 G3056 甘明广 1:29:22(净)
14 G3180 蓝春龙 1:31:01(净)
15 G3133 黄瑶 1:31:46(净)
16 G3305 李上枫 1:31:56(净)
17 G3050 蔡全海 1:32:07(净)
18 G3122 梁祖强 1:32:18(净)
19 G3524 邓明景 1:32:24(净)
20 G3134 戴永庆 1:33:00(净)
21 G3038 沈笔果 1:33:09(净)
22 G3129 何彦 1:33:27(净)
23 G3538 苏涛 1:33:40(净)
24 G3168 符永富 1:33:45(净)
25 G3457 李增光 1:34:28(净)
26 G3073 韦义 1:34:34(净)
27 G3043 李敏 1:34:56(净)
28 G3368 秦概 1:35:06(净)
29 G3165 钟宇 1:36:20(净)
30 G3467 童志财 1:36:24(净)


广西户籍组女子半程
排名 参赛号码 姓名 性别 成绩
1 G4124 韦珊 1:35:52(净)
2 G4198 李芬 1:39:03(净)
3 G4146 赵文娟 1:45:34(净)
4 G4225 张晓霞 1:46:01(净)
5 G4077 黄玉秋 1:48:45(净)
6 G4100 余阳琴 1:49:35(净)
7 G4227 肖月清 1:50:23(净)
8 G4223 侯俐名 1:50:35(净)
9 G4213 崔利霞 1:54:00(净)
10 G4003 刘星嫔 1:55:19(净)
11 G4174 李露 1:55:25(净)
12 G4137 张丽瑜 1:55:40(净)
13 G4153 罗融华 1:56:50(净)
14 G4113 陆叶凤 1:56:50(净)
15 G4168 龚桂芳 1:57:08(净)
16 G4055 邹云 1:58:03(净)
17 G4090 陈岚 1:58:50(净)
18 G4156 李萍 1:59:04(净)
19 G4189 胡志萍 2:00:09(净)
20 G4181 郭立伟 2:00:16(净)
21 G4026 刘玉冰 2:00:47(净)
22 G4211 黄凤飞 2:01:09(净)
23 G4118 王雅琴 2:02:10(净)
24 G4191 岑秀妹 2:03:36(净)
25 G4226 王治艳 2:04:08(净)
26 G4037 钟张丽 2:05:43(净)
27 G4040 韦秀凡 2:06:28(净)
28 G4052 陆羿 2:07:14(净)
29 G4165 陈琳琳 2:07:36(净)
30 G4133 文欢 2:08:01(净)